基金全称 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 成立日期 | 2014-12-02 |
基金代码 | 000896 | 总规模 | 1.93亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.20亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开03 | 230203 | 300,000 | 31,394,754.10 | 14.55 |
24国开03 | 240203 | 200,000 | 20,587,016.39 | 9.54 |
22国开10 | 220210 | 100,000 | 10,669,263.01 | 4.95 |
24国开02 | 240202 | 100,000 | 10,285,622.95 | 4.77 |
22进出03 | 220303 | 100,000 | 10,141,564.38 | 4.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.60% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |